Ci 点群
アーベル群, 2既約表現Ci点群の指標表
E | i | linear, rotations | quadratic | |
---|---|---|---|---|
Ag | 1 | 1 | Rx, Ry, Rz | x2, y2, z2, xy, xz, yz |
Au | 1 | -1 | x, y, z |
Ci点群の積表
Ag | Au | |
---|---|---|
Ag | Ag | Au |
Au | Au | Ag |
C1 | Cs | Ci | ||
C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
C2v | C3v | C4v | C5v | C6v |
C2h | C3h | C4h | C5h | C6h |
D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
D2h | D3h | D4h | D5h | D6h |
D2d | D3d | D4d | D5d | D6d |
S4 | S6 | S8 | S10 | |
Td | Oh | Ih | ||
C∞v | D∞h |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想