Property | Value |
---|---|
原子番号 | 48 |
原子量 | 112.4118 amu |
要素ファミリー | 遷移金属 |
電子配置 | 1s2 |
安定した同位体 | 106Cd: 1.25%, 108Cd: 0.89%, 110Cd: 12.51%, 111Cd: 12.22%, 112Cd: 24.13%, 114Cd: 28.72%, 116Cd: 7.47% |
前の元素 | 銀 |
次の元素 | インジウム |
密度 | 8.69 g/cm3 (STP) |
融点 | 321.18 °C |
沸点 | 765 °C |
共有結合半径 | 1.36 Å |
ファンデルワールス半径 | 1.58 Å |
イオン半径 | 0.97 Å |
メタリックラジアス | 1.51 Å |
第一イオン化エネルギー | 8.994 eV |
電子親和力 | -0.700 eV |
電気陰性度 | 1.69 |
発見された年 | 1817 |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想