Property | Value |
---|---|
原子番号 | 27 |
原子量 | 58.9331955 amu |
要素ファミリー | 遷移金属 |
電子配置 | 1s2 |
安定した同位体 | 59Co: 100% |
前の元素 | 鉄 |
次の元素 | ニッケル |
密度 | 8.86 g/cm3 (STP) |
融点 | 1495 °C |
沸点 | 2870 °C |
共有結合半径 | 1.11 Å |
イオン半径 | 0.745 Å |
メタリックラジアス | 1.25 Å |
第一イオン化エネルギー | 7.881 eV |
電子親和力 | 0.662 eV |
電気陰性度 | 1.88 |
発見された年 | 1735 |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想