Property | Value |
---|---|
原子番号 | 20 |
原子量 | 40.0784 amu |
要素ファミリー | アルカリ土類金属 |
電子配置 | 1s2 |
安定した同位体 | 40Ca: 96.941%, 42Ca: 0.647%, 43Ca: 0.135%, 44Ca: 2.086%, 46Ca: 0.004% |
前の元素 | カリウム |
次の元素 | スカンジウム |
密度 | 1.54 g/cm3 (STP) |
融点 | 839 °C |
沸点 | 1487 °C |
共有結合半径 | 1.71 Å |
ファンデルワールス半径 | 2.31 Å |
イオン半径 | 0.99 Å |
メタリックラジアス | 1.97 Å |
第一イオン化エネルギー | 6.113 eV |
電子親和力 | 0.025 eV |
電気陰性度 | 1 |
発見された年 | 1808 |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想