Property | Value |
---|---|
原子番号 | 93 |
原子量 | 237.0482 amu |
要素ファミリー | アクチノイド |
電子配置 | 1s2 |
安定した同位体 | なし |
前の元素 | ウラン |
次の元素 | プルトニウム |
密度 | 20.25 g/cm3 (STP) |
融点 | 640 °C |
沸点 | 3902 °C |
共有結合半径 | 1.71 Å |
イオン半径 | 0.75 Å |
メタリックラジアス | 1.55 Å |
第一イオン化エネルギー | 6.265 eV |
電子親和力 | 0.480 eV |
電気陰性度 | 1.36 |
発見された年 | 1940 |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想