Property | Value |
---|---|
原子番号 | 94 |
原子量 | 244.0642 amu |
要素ファミリー | アクチノイド |
電子配置 | 1s2 |
安定した同位体 | なし |
前の元素 | ネプツニウム |
次の元素 | アメリシウム |
密度 | 19.84 g/cm3 (STP) |
融点 | 640 °C |
沸点 | 3327 °C |
共有結合半径 | 1.72 Å |
イオン半径 | 0.887 Å |
メタリックラジアス | 1.59 Å |
第一イオン化エネルギー | 6.060 eV |
電子親和力 | -0.500 eV |
電気陰性度 | 1.28 |
発見された年 | 1940 |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想