Property | Value |
---|---|
原子番号 | 15 |
原子量 | 30.9737622 amu |
要素ファミリー | 非金属 |
電子配置 | 1s2 |
安定した同位体 | 31P: 100% |
前の元素 | シリコン |
次の元素 | 硫黄 |
密度 | 1.82 g/cm3 (STP) |
融点 | 44.1 (P4) °C |
沸点 | 280(P4) °C |
共有結合半径 | 1.11 Å |
ファンデルワールス半径 | 1.8 Å |
イオン半径 | 0.38 Å |
第一イオン化エネルギー | 10.486 eV |
電子親和力 | 0.747 eV |
電気陰性度 | 2.19 |
発見された年 | 1669 |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想