Property | Value |
---|---|
原子番号 | 46 |
原子量 | 106.421 amu |
要素ファミリー | 遷移金属 |
電子配置 | 1s2 |
安定した同位体 | 102Pd: 1.020%, 104Pd: 11.14%, 105Pd: 22.33%, 106Pd: 27.33%, 108Pd: 26.46%, 110Pd: 11.72% |
前の元素 | ロジウム |
次の元素 | 銀 |
密度 | 12.02 g/cm3 (STP) |
融点 | 1552 °C |
沸点 | 3140 °C |
共有結合半径 | 1.2 Å |
ファンデルワールス半径 | 1.63 Å |
イオン半径 | 0.86 Å |
メタリックラジアス | 1.37 Å |
第一イオン化エネルギー | 8.337 eV |
電子親和力 | 0.562 eV |
電気陰性度 | 2.2 |
発見された年 | 1802 |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想