Property | Value |
---|---|
原子番号 | 9 |
原子量 | 18.99840325 amu |
要素ファミリー | 非金属 |
電子配置 | 1s2 |
安定した同位体 | 19F: 100% |
前の元素 | 酸素 |
次の元素 | ネオン |
密度 | 0.001696 g/cm3 (STP) |
融点 | -219.52 °C |
沸点 | -188.1 °C |
共有結合半径 | 0.64 Å |
ファンデルワールス半径 | 1.47 Å |
イオン半径 | 1.33 Å |
第一イオン化エネルギー | 17.422 eV |
電子親和力 | 3.401 eV |
電気陰性度 | 3.98 |
発見された年 | 1810 |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想