Property | Value |
---|---|
原子番号 | 61 |
原子量 | 146.9151 amu |
要素ファミリー | N/A |
電子配置 | 1s2 |
安定した同位体 | なし |
前の元素 | ネオジム |
次の元素 | サマリウム |
密度 | 7.26 g/cm3 (STP) |
融点 | 931 °C |
沸点 | 2730 °C |
共有結合半径 | 1.73 Å |
イオン半径 | 0.979 Å |
メタリックラジアス | 1.834 Å |
第一イオン化エネルギー | 5.597 eV |
電子親和力 | 0.129 eV |
電気陰性度 | 1.13 |
発見された年 | 1945 |
化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想